|
|
Актуальность: 2 мин.
|
|
управление счётом » |
Базовая валюта | USD | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Инвестиции |
$39,713
|
||||||||||||
Макс. просадка (падение на графике) | -76.13% | ||||||||||||
Макс. прибыль (рост на графике) | 1933.76% | ||||||||||||
Торговая стратегия | Импульсная | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Количество убыточных недель | 50.00% | ||||||||||||
Логин инвестора | 10000060 | ||||||||||||
Пароль инвестора | Investor1 | ||||||||||||
Счета с похожими именами |
![]() |