Калькулятор доходности ПАММ-счетов


Инвестиционный счет
Период вклада
по
Сумма вклада

Результат для счёта ТамбЭнСб (TASB) за период c 31.08.2005 00:00 по 11.06.2023 23:59 (полных недель: 927)


Статус Активен
Доля инвестора от дохода 100.00%
Доход счета в процентах 235.42%
Доход инвестора 235.42% или +2,354.17₽, баланс: 3354.17
Доход инвестора без реинвестирования (?): 235.42% или +2,354.17₽, баланс: 3354.17
Средняя неделя для инвестора за период 1.25%
Постоянная ссылка на расчет [ссылка]

Детальная информация о счете
Официальная страница счета

Детальный отчет:

Период До После Счёт за период Счёт за ТП Счёт всего Инвестору за период Инвестору за ТП Инвестору всего Суммарный доход инвестора
1 31.08.2005 00:00 - 04.09.2005 23:59 0.36 1.80 400.00% 400.00% 400.00% 400.00% 400.00% 400.00% 4000.00
2 04.09.2005 23:59 - 11.09.2005 23:59 1.80 1.01 -43.89% 180.56% 180.56% -43.89% 180.56% 180.56% 1805.56
3 11.09.2005 23:59 - 18.09.2005 23:59 1.01 0.51 -49.50% 41.67% 41.67% -49.50% 41.67% 41.67% 416.67
4 18.09.2005 23:59 - 25.09.2005 23:59 0.51 0.36 -29.41% 0.00% 0.00% -29.41% 0.00% 0.00% 0.00
5 25.09.2005 23:59 - 02.10.2005 23:59 0.36 0.32 -11.11% -11.11% -11.11% -11.11% -11.11% -11.11% -111.11
6 02.10.2005 23:59 - 09.10.2005 23:59 0.32 0.32 0.00% -11.11% -11.11% 0.00% -11.11% -11.11% -111.11
7 09.10.2005 23:59 - 16.10.2005 23:59 0.32 0.29 -9.37% -19.44% -19.44% -9.37% -19.44% -19.44% -194.44
8 16.10.2005 23:59 - 23.10.2005 23:59 0.29 0.29 0.00% -19.44% -19.44% 0.00% -19.44% -19.44% -194.44
9 23.10.2005 23:59 - 30.10.2005 23:59 0.29 0.24 -17.24% -33.33% -33.33% -17.24% -33.33% -33.33% -333.33
10 30.10.2005 23:59 - 06.11.2005 23:59 0.24 0.28 16.67% -22.22% -22.22% 16.67% -22.22% -22.22% -222.22
11 06.11.2005 23:59 - 13.11.2005 23:59 0.28 0.27 -3.57% -25.00% -25.00% -3.57% -25.00% -25.00% -250.00
12 13.11.2005 23:59 - 20.11.2005 23:59 0.27 0.29 7.41% -19.44% -19.44% 7.41% -19.44% -19.44% -194.44
13 20.11.2005 23:59 - 27.11.2005 23:59 0.29 0.24 -17.24% -33.33% -33.33% -17.24% -33.33% -33.33% -333.33
14 27.11.2005 23:59 - 04.12.2005 23:59 0.24 0.21 -12.50% -41.67% -41.67% -12.50% -41.67% -41.67% -416.67
15 04.12.2005 23:59 - 11.12.2005 23:59 0.21 0.22 4.76% -38.89% -38.89% 4.76% -38.89% -38.89% -388.89
16 11.12.2005 23:59 - 18.12.2005 23:59 0.22 0.22 0.00% -38.89% -38.89% 0.00% -38.89% -38.89% -388.89
17 18.12.2005 23:59 - 25.12.2005 23:59 0.22 0.31 41.82% -13.33% -13.33% 41.82% -13.33% -13.33% -133.33
18 25.12.2005 23:59 - 01.01.2006 23:59 0.31 0.20 -36.86% -45.28% -45.28% -36.86% -45.28% -45.28% -452.78
19 01.01.2006 23:59 - 08.01.2006 23:59 0.20 0.20 0.00% -45.28% -45.28% 0.00% -45.28% -45.28% -452.78
20 08.01.2006 23:59 - 15.01.2006 23:59 0.20 0.20 -0.51% -45.56% -45.56% -0.51% -45.56% -45.56% -455.56
21 15.01.2006 23:59 - 22.01.2006 23:59 0.20 0.18 -7.65% -49.72% -49.72% -7.65% -49.72% -49.72% -497.22
22 22.01.2006 23:59 - 29.01.2006 23:59 0.18 0.18 2.21% -48.61% -48.61% 2.21% -48.61% -48.61% -486.11
23 29.01.2006 23:59 - 05.02.2006 23:59 0.18 0.16 -14.59% -56.11% -56.11% -14.59% -56.11% -56.11% -561.11
24 05.02.2006 23:59 - 12.02.2006 23:59 0.16 0.17 9.49% -51.94% -51.94% 9.49% -51.94% -51.94% -519.44
25 12.02.2006 23:59 - 19.02.2006 23:59 0.17 0.17 -0.58% -52.22% -52.22% -0.58% -52.22% -52.22% -522.22
26 19.02.2006 23:59 - 26.02.2006 23:59 0.17 0.21 25.00% -40.28% -40.28% 25.00% -40.28% -40.28% -402.78
27 26.02.2006 23:59 - 05.03.2006 23:59 0.21 0.23 9.30% -34.72% -34.72% 9.30% -34.72% -34.72% -347.22
28 05.03.2006 23:59 - 12.03.2006 23:59 0.23 0.19 -17.87% -46.39% -46.39% -17.87% -46.39% -46.39% -463.89
29 12.03.2006 23:59 - 19.03.2006 23:59 0.19 0.20 6.22% -43.06% -43.06% 6.22% -43.06% -43.06% -430.56
30 19.03.2006 23:59 - 26.03.2006 23:59 0.20 0.21 4.39% -40.56% -40.56% 4.39% -40.56% -40.56% -405.56
31 26.03.2006 23:59 - 02.04.2006 23:59 0.21 0.20 -6.54% -44.44% -44.44% -6.54% -44.44% -44.44% -444.44
32 02.04.2006 23:59 - 09.04.2006 23:59 0.20 0.17 -13.50% -51.94% -51.94% -13.50% -51.94% -51.94% -519.44
33 09.04.2006 23:59 - 16.04.2006 23:59 0.17 0.18 3.47% -50.28% -50.28% 3.47% -50.28% -50.28% -502.78
34 16.04.2006 23:59 - 23.04.2006 23:59 0.18 0.17 -3.35% -51.94% -51.94% -3.35% -51.94% -51.94% -519.44
35 23.04.2006 23:59 - 30.04.2006 23:59 0.17 0.16 -9.25% -56.39% -56.39% -9.25% -56.39% -56.39% -563.89
36 30.04.2006 23:59 - 07.05.2006 23:59 0.16 0.16 4.46% -54.44% -54.44% 4.46% -54.44% -54.44% -544.44
37 07.05.2006 23:59 - 14.05.2006 23:59 0.16 0.16 -0.61% -54.72% -54.72% -0.61% -54.72% -54.72% -547.22
38 14.05.2006 23:59 - 21.05.2006 23:59 0.16 0.15 -5.52% -57.22% -57.22% -5.52% -57.22% -57.22% -572.22
39 21.05.2006 23:59 - 28.05.2006 23:59 0.15 0.15 0.00% -57.22% -57.22% 0.00% -57.22% -57.22% -572.22
40 28.05.2006 23:59 - 04.06.2006 23:59 0.15 0.15 0.00% -57.22% -57.22% 0.00% -57.22% -57.22% -572.22
41 04.06.2006 23:59 - 11.06.2006 23:59 0.15 0.15 -3.25% -58.61% -58.61% -3.25% -58.61% -58.61% -586.11
42 11.06.2006 23:59 - 18.06.2006 23:59 0.15 0.15 0.67% -58.33% -58.33% 0.67% -58.33% -58.33% -583.33
43 18.06.2006 23:59 - 25.06.2006 23:59 0.15 0.15 -2.00% -59.17% -59.17% -2.00% -59.17% -59.17% -591.67
44 25.06.2006 23:59 - 02.07.2006 23:59 0.15 0.15 0.68% -58.89% -58.89% 0.68% -58.89% -58.89% -588.89
45 02.07.2006 23:59 - 09.07.2006 23:59 0.15 0.15 2.03% -58.06% -58.06% 2.03% -58.06% -58.06% -580.56
46 09.07.2006 23:59 - 16.07.2006 23:59 0.15 0.13 -13.91% -63.89% -63.89% -13.91% -63.89% -63.89% -638.89
47 16.07.2006 23:59 - 23.07.2006 23:59 0.13 0.14 7.69% -61.11% -61.11% 7.69% -61.11% -61.11% -611.11
48 23.07.2006 23:59 - 30.07.2006 23:59 0.14 0.15 4.29% -59.44% -59.44% 4.29% -59.44% -59.44% -594.44
49 30.07.2006 23:59 - 06.08.2006 23:59 0.15 0.14 -4.79% -61.39% -61.39% -4.79% -61.39% -61.39% -613.89
50 06.08.2006 23:59 - 13.08.2006 23:59 0.14 0.16 15.83% -55.28% -55.28% 15.83% -55.28% -55.28% -552.78
51 13.08.2006 23:59 - 20.08.2006 23:59 0.16 0.17 5.59% -52.78% -52.78% 5.59% -52.78% -52.78% -527.78
52 20.08.2006 23:59 - 27.08.2006 23:59 0.17 0.15 -13.53% -59.17% -59.17% -13.53% -59.17% -59.17% -591.67
53 27.08.2006 23:59 - 03.09.2006 23:59 0.15 0.16 9.52% -55.28% -55.28% 9.52% -55.28% -55.28% -552.78
54 03.09.2006 23:59 - 10.09.2006 23:59 0.16 0.17 3.11% -53.89% -53.89% 3.11% -53.89% -53.89% -538.89
55 10.09.2006 23:59 - 17.09.2006 23:59 0.17 0.16 -5.42% -56.39% -56.39% -5.42% -56.39% -56.39% -563.89
56 17.09.2006 23:59 - 24.09.2006 23:59 0.16 0.16 -0.64% -56.67% -56.67% -0.64% -56.67% -56.67% -566.67
57 24.09.2006 23:59 - 01.10.2006 23:59 0.16 0.16 5.13% -54.44% -54.44% 5.13% -54.44% -54.44% -544.44
58 01.10.2006 23:59 - 08.10.2006 23:59 0.16 0.17 1.22% -53.89% -53.89% 1.22% -53.89% -53.89% -538.89
59 08.10.2006 23:59 - 15.10.2006 23:59 0.17 0.17 1.81% -53.06% -53.06% 1.81% -53.06% -53.06% -530.56
60 15.10.2006 23:59 - 22.10.2006 23:59 0.17 0.18 4.73% -50.83% -50.83% 4.73% -50.83% -50.83% -508.33
61 22.10.2006 23:59 - 29.10.2006 23:59 0.18 0.17 -3.39% -52.50% -52.50% -3.39% -52.50% -52.50% -525.00
62 29.10.2006 23:59 - 05.11.2006 23:59 0.17 0.20 18.71% -43.61% -43.61% 18.71% -43.61% -43.61% -436.11
63 05.11.2006 23:59 - 12.11.2006 23:59 0.20 0.20 -0.49% -43.89% -43.89% -0.49% -43.89% -43.89% -438.89
64 12.11.2006 23:59 - 19.11.2006 23:59 0.20 0.19 -6.44% -47.50% -47.50% -6.44% -47.50% -47.50% -475.00
65 19.11.2006 23:59 - 26.11.2006 23:59 0.19 0.20 6.35% -44.17% -44.17% 6.35% -44.17% -44.17% -441.67
66 26.11.2006 23:59 - 03.12.2006 23:59 0.20 0.23 12.94% -36.94% -36.94% 12.94% -36.94% -36.94% -369.44
67 03.12.2006 23:59 - 10.12.2006 23:59 0.23 0.20 -13.22% -45.28% -45.28% -13.22% -45.28% -45.28% -452.78
68 10.12.2006 23:59 - 17.12.2006 23:59 0.20 0.19 -5.08% -48.06% -48.06% -5.08% -48.06% -48.06% -480.56
69 17.12.2006 23:59 - 24.12.2006 23:59 0.19 0.19 1.07% -47.50% -47.50% 1.07% -47.50% -47.50% -475.00
70 24.12.2006 23:59 - 31.12.2006 23:59 0.19 0.19 0.53% -47.22% -47.22% 0.53% -47.22% -47.22% -472.22
71 31.12.2006 23:59 - 07.01.2007 23:59 0.19 0.19 0.00% -47.22% -47.22% 0.00% -47.22% -47.22% -472.22
72 07.01.2007 23:59 - 14.01.2007 23:59 0.19 0.21 10.53% -41.67% -41.67% 10.53% -41.67% -41.67% -416.67
73 14.01.2007 23:59 - 21.01.2007 23:59 0.21 0.29 40.00% -18.33% -18.33% 40.00% -18.33% -18.33% -183.33
74 21.01.2007 23:59 - 28.01.2007 23:59 0.29 0.27 -9.86% -26.39% -26.39% -9.86% -26.39% -26.39% -263.89
75 28.01.2007 23:59 - 04.02.2007 23:59 0.27 0.26 -0.75% -26.94% -26.94% -0.75% -26.94% -26.94% -269.44
76 04.02.2007 23:59 - 11.02.2007 23:59 0.26 0.29 11.79% -18.33% -18.33% 11.79% -18.33% -18.33% -183.33
77 11.02.2007 23:59 - 18.02.2007 23:59 0.29 0.29 0.34% -18.06% -18.06% 0.34% -18.06% -18.06% -180.56
78 18.02.2007 23:59 - 25.02.2007 23:59 0.29 0.29 -1.69% -19.44% -19.44% -1.69% -19.44% -19.44% -194.44
79 25.02.2007 23:59 - 04.03.2007 23:59 0.29 0.28 -1.72% -20.83% -20.83% -1.72% -20.83% -20.83% -208.33
80 04.03.2007 23:59 - 11.03.2007 23:59 0.28 0.28 -3.16% -23.33% -23.33% -3.16% -23.33% -23.33% -233.33
81 11.03.2007 23:59 - 18.03.2007 23:59 0.28 0.27 -3.99% -26.39% -26.39% -3.99% -26.39% -26.39% -263.89
82 18.03.2007 23:59 - 25.03.2007 23:59 0.27 0.29 10.94% -18.33% -18.33% 10.94% -18.33% -18.33% -183.33
83 25.03.2007 23:59 - 01.04.2007 23:59 0.29 0.30 1.02% -17.50% -17.50% 1.02% -17.50% -17.50% -175.00
84 01.04.2007 23:59 - 08.04.2007 23:59 0.30 0.28 -4.04% -20.83% -20.83% -4.04% -20.83% -20.83% -208.33
85 08.04.2007 23:59 - 15.04.2007 23:59 0.28 0.27 -4.91% -24.72% -24.72% -4.91% -24.72% -24.72% -247.22
86 15.04.2007 23:59 - 22.04.2007 23:59 0.27 0.28 3.32% -22.22% -22.22% 3.32% -22.22% -22.22% -222.22
87 22.04.2007 23:59 - 29.04.2007 23:59 0.28 0.31 10.71% -13.89% -13.89% 10.71% -13.89% -13.89% -138.89
88 29.04.2007 23:59 - 06.05.2007 23:59 0.31 0.30 -2.26% -15.83% -15.83% -2.26% -15.83% -15.83% -158.33
89 06.05.2007 23:59 - 13.05.2007 23:59 0.30 0.26 -14.85% -28.33% -28.33% -14.85% -28.33% -28.33% -283.33
90 13.05.2007 23:59 - 20.05.2007 23:59 0.26 0.26 -1.16% -29.17% -29.17% -1.16% -29.17% -29.17% -291.67
91 20.05.2007 23:59 - 27.05.2007 23:59 0.26 0.25 -1.96% -30.56% -30.56% -1.96% -30.56% -30.56% -305.56
92 27.05.2007 23:59 - 03.06.2007 23:59 0.25 0.22 -12.00% -38.89% -38.89% -12.00% -38.89% -38.89% -388.89
93 03.06.2007 23:59 - 10.06.2007 23:59 0.22 0.23 5.45% -35.56% -35.56% 5.45% -35.56% -35.56% -355.56
94 10.06.2007 23:59 - 17.06.2007 23:59 0.23 0.22 -5.17% -38.89% -38.89% -5.17% -38.89% -38.89% -388.89
95 17.06.2007 23:59 - 24.06.2007 23:59 0.22 0.21 -3.18% -40.83% -40.83% -3.18% -40.83% -40.83% -408.33
96 24.06.2007 23:59 - 01.07.2007 23:59 0.21 0.21 -1.88% -41.94% -41.94% -1.88% -41.94% -41.94% -419.44
97 01.07.2007 23:59 - 08.07.2007 23:59 0.21 0.21 -0.96% -42.50% -42.50% -0.96% -42.50% -42.50% -425.00
98 08.07.2007 23:59 - 15.07.2007 23:59 0.21 0.21 0.48% -42.22% -42.22% 0.48% -42.22% -42.22% -422.22
99 15.07.2007 23:59 - 22.07.2007 23:59 0.21 0.20 -2.88% -43.89% -43.89% -2.88% -43.89% -43.89% -438.89
100 22.07.2007 23:59 - 29.07.2007 23:59 0.20 0.21 1.98% -42.78% -42.78% 1.98% -42.78% -42.78% -427.78
101 29.07.2007 23:59 - 05.08.2007 23:59 0.21 0.22 5.83% -39.44% -39.44% 5.83% -39.44% -39.44% -394.44
102 05.08.2007 23:59 - 12.08.2007 23:59 0.22 0.20 -7.80% -44.17% -44.17% -7.80% -44.17% -44.17% -441.67
103 12.08.2007 23:59 - 19.08.2007 23:59 0.20 0.20 1.99% -43.06% -43.06% 1.99% -43.06% -43.06% -430.56
104 19.08.2007 23:59 - 26.08.2007 23:59 0.20 0.20 0.00% -43.06% -43.06% 0.00% -43.06% -43.06% -430.56
105 26.08.2007 23:59 - 02.09.2007 23:59 0.20 0.22 7.32% -38.89% -38.89% 7.32% -38.89% -38.89% -388.89
106 02.09.2007 23:59 - 09.09.2007 23:59 0.22 0.23 5.91% -35.28% -35.28% 5.91% -35.28% -35.28% -352.78
107 09.09.2007 23:59 - 16.09.2007 23:59 0.23 0.23 -1.72% -36.39% -36.39% -1.72% -36.39% -36.39% -363.89
108 16.09.2007 23:59 - 23.09.2007 23:59 0.23 0.22 -2.62% -38.06% -38.06% -2.62% -38.06% -38.06% -380.56
109 23.09.2007 23:59 - 30.09.2007 23:59 0.22 0.22 0.00% -38.06% -38.06% 0.00% -38.06% -38.06% -380.56
110 30.09.2007 23:59 - 07.10.2007 23:59 0.22 0.23 0.90% -37.50% -37.50% 0.90% -37.50% -37.50% -375.00
111 07.10.2007 23:59 - 14.10.2007 23:59 0.23 0.21 -6.22% -41.39% -41.39% -6.22% -41.39% -41.39% -413.89
112 14.10.2007 23:59 - 21.10.2007 23:59 0.21 0.21 -0.95% -41.94% -41.94% -0.95% -41.94% -41.94% -419.44
113 21.10.2007 23:59 - 28.10.2007 23:59 0.21 0.21 -0.48% -42.22% -42.22% -0.48% -42.22% -42.22% -422.22
114 28.10.2007 23:59 - 04.11.2007 23:59 0.21 0.20 -1.44% -43.06% -43.06% -1.44% -43.06% -43.06% -430.56
115 04.11.2007 23:59 - 11.11.2007 23:59 0.20 0.20 -0.98% -43.61% -43.61% -0.98% -43.61% -43.61% -436.11
116 11.11.2007 23:59 - 18.11.2007 23:59 0.20 0.20 -0.49% -43.89% -43.89% -0.49% -43.89% -43.89% -438.89
117 18.11.2007 23:59 - 25.11.2007 23:59 0.20 0.20 -1.49% -44.72% -44.72% -1.49% -44.72% -44.72% -447.22
118 25.11.2007 23:59 - 02.12.2007 23:59 0.20 0.20 -0.50% -45.00% -45.00% -0.50% -45.00% -45.00% -450.00
119 02.12.2007 23:59 - 09.12.2007 23:59 0.20 0.18 -6.57% -48.61% -48.61% -6.57% -48.61% -48.61% -486.11
120 09.12.2007 23:59 - 16.12.2007 23:59 0.18 0.22 16.76% -40.00% -40.00% 16.76% -40.00% -40.00% -400.00
121 16.12.2007 23:59 - 23.12.2007 23:59 0.22 0.20 -6.02% -43.61% -43.61% -6.02% -43.61% -43.61% -436.11
122 23.12.2007 23:59 - 30.12.2007 23:59 0.20 0.19 -5.91% -46.94% -46.94% -5.91% -46.94% -46.94% -469.44
123 30.12.2007 23:59 - 06.01.2008 23:59 0.19 0.19 0.00% -46.94% -46.94% 0.00% -46.94% -46.94% -469.44
124 06.01.2008 23:59 - 13.01.2008 23:59 0.19 0.19 1.57% -46.11% -46.11% 1.57% -46.11% -46.11% -461.11
125 13.01.2008 23:59 - 20.01.2008 23:59 0.19 0.18 -4.64% -48.61% -48.61% -4.64% -48.61% -48.61% -486.11
126 20.01.2008 23:59 - 27.01.2008 23:59 0.18 0.17 -7.57% -52.50% -52.50% -7.57% -52.50% -52.50% -525.00
127 27.01.2008 23:59 - 03.02.2008 23:59 0.17 0.17 0.00% -52.50% -52.50% 0.00% -52.50% -52.50% -525.00
128 03.02.2008 23:59 - 10.02.2008 23:59 0.17 0.17 2.34% -51.39% -51.39% 2.34% -51.39% -51.39% -513.89
129 10.02.2008 23:59 - 17.02.2008 23:59 0.17 0.17 -1.71% -52.22% -52.22% -1.71% -52.22% -52.22% -522.22
130 17.02.2008 23:59 - 24.02.2008 23:59 0.17 0.17 1.74% -51.39% -51.39% 1.74% -51.39% -51.39% -513.89
131 24.02.2008 23:59 - 02.03.2008 23:59 0.17 0.17 -1.14% -51.94% -51.94% -1.14% -51.94% -51.94% -519.44
132 02.03.2008 23:59 - 09.03.2008 23:59 0.17 0.18 1.73% -51.11% -51.11% 1.73% -51.11% -51.11% -511.11
133 09.03.2008 23:59 - 16.03.2008 23:59 0.18 0.18 0.00% -51.11% -51.11% 0.00% -51.11% -51.11% -511.11
134 16.03.2008 23:59 - 23.03.2008 23:59 0.18 0.17 -3.98% -53.06% -53.06% -3.98% -53.06% -53.06% -530.56
135 23.03.2008 23:59 - 30.03.2008 23:59 0.17 0.16 -3.55% -54.72% -54.72% -3.55% -54.72% -54.72% -547.22
136 30.03.2008 23:59 - 06.04.2008 23:59 0.16 0.16 -2.45% -55.83% -55.83% -2.45% -55.83% -55.83% -558.33
137 06.04.2008 23:59 - 13.04.2008 23:59 0.16 0.16 0.63% -55.56% -55.56% 0.63% -55.56% -55.56% -555.56
138 13.04.2008 23:59 - 20.04.2008 23:59 0.16 0.15 -3.75% -57.22% -57.22% -3.75% -57.22% -57.22% -572.22
139 20.04.2008 23:59 - 27.04.2008 23:59 0.15 0.23 46.10% -37.50% -37.50% 46.10% -37.50% -37.50% -375.00
140 27.04.2008 23:59 - 04.05.2008 23:59 0.23 0.21 -4.89% -40.56% -40.56% -4.89% -40.56% -40.56% -405.56
141 04.05.2008 23:59 - 11.05.2008 23:59 0.21 0.23 5.61% -37.22% -37.22% 5.61% -37.22% -37.22% -372.22
142 11.05.2008 23:59 - 18.05.2008 23:59 0.23 0.24 6.19% -33.33% -33.33% 6.19% -33.33% -33.33% -333.33
143 18.05.2008 23:59 - 25.05.2008 23:59 0.24 0.23 -5.42% -36.94% -36.94% -5.42% -36.94% -36.94% -369.44
144 25.05.2008 23:59 - 01.06.2008 23:59 0.23 0.17 -23.79% -51.94% -51.94% -23.79% -51.94% -51.94% -519.44
145 01.06.2008 23:59 - 08.06.2008 23:59 0.17 0.16 -6.94% -55.28% -55.28% -6.94% -55.28% -55.28% -552.78
146 08.06.2008 23:59 - 15.06.2008 23:59 0.16 0.17 2.48% -54.17% -54.17% 2.48% -54.17% -54.17% -541.67
147 15.06.2008 23:59 - 22.06.2008 23:59 0.17 0.17 2.42% -53.06% -53.06% 2.42% -53.06% -53.06% -530.56
148 22.06.2008 23:59 - 29.06.2008 23:59 0.17 0.16 -5.92% -55.83% -55.83% -5.92% -55.83% -55.83% -558.33
149 29.06.2008 23:59 - 06.07.2008 23:59 0.16 0.14 -9.43% -60.00% -60.00% -9.43% -60.00% -60.00% -600.00
150 06.07.2008 23:59 - 13.07.2008 23:59 0.14 0.16 13.19% -54.72% -54.72% 13.19% -54.72% -54.72% -547.22
151 13.07.2008 23:59 - 20.07.2008 23:59 0.16 0.15 -9.20% -58.89% -58.89% -9.20% -58.89% -58.89% -588.89
152 20.07.2008 23:59 - 27.07.2008 23:59 0.15 0.16 7.43% -55.83% -55.83% 7.43% -55.83% -55.83% -558.33
153 27.07.2008 23:59 - 03.08.2008 23:59 0.16 0.14 -14.47% -62.22% -62.22% -14.47% -62.22% -62.22% -622.22
154 03.08.2008 23:59 - 10.08.2008 23:59 0.14 0.14 1.47% -61.67% -61.67% 1.47% -61.67% -61.67% -616.67
155 10.08.2008 23:59 - 17.08.2008 23:59 0.14 0.13 -5.80% -63.89% -63.89% -5.80% -63.89% -63.89% -638.89
156 17.08.2008 23:59 - 24.08.2008 23:59 0.13 0.13 -1.54% -64.44% -64.44% -1.54% -64.44% -64.44% -644.44
157 24.08.2008 23:59 - 31.08.2008 23:59 0.13 0.14 5.47% -62.50% -62.50% 5.47% -62.50% -62.50% -625.00
158 31.08.2008 23:59 - 07.09.2008 23:59 0.14 0.13 -7.41% -65.28% -65.28% -7.41% -65.28% -65.28% -652.78
159 07.09.2008 23:59 - 14.09.2008 23:59 0.13 0.13 0.00% -65.28% -65.28% 0.00% -65.28% -65.28% -652.78
160 14.09.2008 23:59 - 21.09.2008 23:59 0.13 0.13 0.00% -65.28% -65.28% 0.00% -65.28% -65.28% -652.78
161 21.09.2008 23:59 - 28.09.2008 23:59 0.13 0.13 0.80% -65.00% -65.00% 0.80% -65.00% -65.00% -650.00
162 28.09.2008 23:59 - 05.10.2008 23:59 0.13 0.12 -4.76% -66.67% -66.67% -4.76% -66.67% -66.67% -666.67
163 05.10.2008 23:59 - 12.10.2008 23:59 0.12 0.09 -24.17% -74.72% -74.72% -24.17% -74.72% -74.72% -747.22
164 12.10.2008 23:59 - 19.10.2008 23:59 0.09 0.05 -49.45% -87.22% -87.22% -49.45% -87.22% -87.22% -872.22
165 19.10.2008 23:59 - 26.10.2008 23:59 0.05 0.04 -10.87% -88.61% -88.61% -10.87% -88.61% -88.61% -886.11
166 26.10.2008 23:59 - 02.11.2008 23:59 0.04 0.06 34.15% -84.72% -84.72% 34.15% -84.72% -84.72% -847.22
167 02.11.2008 23:59 - 09.11.2008 23:59 0.06 0.08 40.00% -78.61% -78.61% 40.00% -78.61% -78.61% -786.11
168 09.11.2008 23:59 - 16.11.2008 23:59 0.08 0.03 -66.23% -92.78% -92.78% -66.23% -92.78% -92.78% -927.78
169 16.11.2008 23:59 - 23.11.2008 23:59 0.03 0.02 -30.77% -95.00% -95.00% -30.77% -95.00% -95.00% -950.00
170 23.11.2008 23:59 - 30.11.2008 23:59 0.02 0.02 33.33% -93.33% -93.33% 33.33% -93.33% -93.33% -933.33
171 30.11.2008 23:59 - 07.12.2008 23:59 0.02 0.02 -4.17% -93.61% -93.61% -4.17% -93.61% -93.61% -936.11
172 07.12.2008 23:59 - 14.12.2008 23:59 0.02 0.02 0.00% -93.61% -93.61% 0.00% -93.61% -93.61% -936.11
173 14.12.2008 23:59 - 21.12.2008 23:59 0.02 0.03 17.39% -92.50% -92.50% 17.39% -92.50% -92.50% -925.00
174 21.12.2008 23:59 - 28.12.2008 23:59 0.03 0.03 -7.41% -93.06% -93.06% -7.41% -93.06% -93.06% -930.56
175 28.12.2008 23:59 - 04.01.2009 23:59 0.03 0.02 -4.00% -93.33% -93.33% -4.00% -93.33% -93.33% -933.33
176 04.01.2009 23:59 - 11.01.2009 23:59 0.02 0.02 0.00% -93.33% -93.33% 0.00% -93.33% -93.33% -933.33
177 11.01.2009 23:59 - 18.01.2009 23:59 0.02 0.03 8.33% -92.78% -92.78% 8.33% -92.78% -92.78% -927.78
178 18.01.2009 23:59 - 25.01.2009 23:59 0.03 0.03 0.00% -92.78% -92.78% 0.00% -92.78% -92.78% -927.78
179 25.01.2009 23:59 - 01.02.2009 23:59 0.03 0.03 -3.85% -93.06% -93.06% -3.85% -93.06% -93.06% -930.56
180 01.02.2009 23:59 - 08.02.2009 23:59 0.03 0.03 24.00% -91.39% -91.39% 24.00% -91.39% -91.39% -913.89
181 08.02.2009 23:59 - 15.02.2009 23:59 0.03 0.03 3.23% -91.11% -91.11% 3.23% -91.11% -91.11% -911.11
182 15.02.2009 23:59 - 22.02.2009 23:59 0.03 0.03 0.00% -91.11% -91.11% 0.00% -91.11% -91.11% -911.11
183 22.02.2009 23:59 - 01.03.2009 23:59 0.03 0.03 -6.25% -91.67% -91.67% -6.25% -91.67% -91.67% -916.67
184 01.03.2009 23:59 - 08.03.2009 23:59 0.03 0.03 13.33% -90.56% -90.56% 13.33% -90.56% -90.56% -905.56
185 08.03.2009 23:59 - 15.03.2009 23:59 0.03 0.04 11.76% -89.44% -89.44% 11.76% -89.44% -89.44% -894.44
186 15.03.2009 23:59 - 22.03.2009 23:59 0.04 0.03 -10.53% -90.56% -90.56% -10.53% -90.56% -90.56% -905.56
187 22.03.2009 23:59 - 29.03.2009 23:59 0.03 0.06 61.76% -84.72% -84.72% 61.76% -84.72% -84.72% -847.22
188 29.03.2009 23:59 - 05.04.2009 23:59 0.06 0.05 -14.55% -86.94% -86.94% -14.55% -86.94% -86.94% -869.44
189 05.04.2009 23:59 - 12.04.2009 23:59 0.05 0.04 -10.64% -88.33% -88.33% -10.64% -88.33% -88.33% -883.33
190 12.04.2009 23:59 - 19.04.2009 23:59 0.04 0.04 0.00% -88.33% -88.33% 0.00% -88.33% -88.33% -883.33
191 19.04.2009 23:59 - 26.04.2009 23:59 0.04 0.04 0.00% -88.33% -88.33% 0.00% -88.33% -88.33% -883.33
192 26.04.2009 23:59 - 03.05.2009 23:59 0.04 0.04 -7.14% -89.17% -89.17% -7.14% -89.17% -89.17% -891.67
193 03.05.2009 23:59 - 10.05.2009 23:59 0.04 0.04 5.13% -88.61% -88.61% 5.13% -88.61% -88.61% -886.11
194 10.05.2009 23:59 - 17.05.2009 23:59 0.04 0.04 4.88% -88.06% -88.06% 4.88% -88.06% -88.06% -880.56
195 17.05.2009 23:59 - 24.05.2009 23:59 0.04 0.05 6.98% -87.22% -87.22% 6.98% -87.22% -87.22% -872.22
196 24.05.2009 23:59 - 31.05.2009 23:59 0.05 0.05 4.35% -86.67% -86.67% 4.35% -86.67% -86.67% -866.67
197 31.05.2009 23:59 - 07.06.2009 23:59 0.05 0.04 -6.25% -87.50% -87.50% -6.25% -87.50% -87.50% -875.00
198 07.06.2009 23:59 - 14.06.2009 23:59 0.04 0.04 -2.22% -87.78% -87.78% -2.22% -87.78% -87.78% -877.78
199 14.06.2009 23:59 - 21.06.2009 23:59 0.04 0.05 4.55% -87.22% -87.22% 4.55% -87.22% -87.22% -872.22
