Калькулятор доходности ПАММ-счетов


Инвестиционный счет
Период вклада
по
Сумма вклада

Результат для счёта ЗВЕЗДА ао (ZVEZ) за период c 13.01.2012 00:00 по 01.10.2023 23:59 (полных недель: 611)


Статус Активен
Доля инвестора от дохода 100.00%
Доход счета в процентах 2700.00%
Доход инвестора 2700.00% или +27,000.00₽, баланс: 28000.00
Доход инвестора без реинвестирования (?): 2700.00% или +27,000.00₽, баланс: 28000.00
Средняя неделя для инвестора за период 1.54%
Постоянная ссылка на расчет [ссылка]

Детальная информация о счете
Официальная страница счета

Детальный отчет:

Период До После Счёт за период Счёт за ТП Счёт всего Инвестору за период Инвестору за ТП Инвестору всего Суммарный доход инвестора
1 13.01.2012 00:00 - 15.01.2012 23:59 0.65 0.65 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00
2 15.01.2012 23:59 - 22.01.2012 23:59 0.65 0.75 15.38% 15.38% 15.38% 15.38% 15.38% 15.38% 153.85
3 22.01.2012 23:59 - 29.01.2012 23:59 0.75 0.75 0.00% 15.38% 15.38% 0.00% 15.38% 15.38% 153.85
4 29.01.2012 23:59 - 05.02.2012 23:59 0.75 0.75 0.00% 15.38% 15.38% 0.00% 15.38% 15.38% 153.85
5 05.02.2012 23:59 - 12.02.2012 23:59 0.75 0.75 0.00% 15.38% 15.38% 0.00% 15.38% 15.38% 153.85
6 12.02.2012 23:59 - 19.02.2012 23:59 0.75 0.75 0.00% 15.38% 15.38% 0.00% 15.38% 15.38% 153.85
7 19.02.2012 23:59 - 26.02.2012 23:59 0.75 0.75 0.00% 15.38% 15.38% 0.00% 15.38% 15.38% 153.85
8 26.02.2012 23:59 - 04.03.2012 23:59 0.75 0.75 0.00% 15.38% 15.38% 0.00% 15.38% 15.38% 153.85
9 04.03.2012 23:59 - 11.03.2012 23:59 0.75 0.78 3.33% 19.23% 19.23% 3.33% 19.23% 19.23% 192.31
10 11.03.2012 23:59 - 18.03.2012 23:59 0.78 0.78 0.00% 19.23% 19.23% 0.00% 19.23% 19.23% 192.31
11 18.03.2012 23:59 - 25.03.2012 23:59 0.78 0.78 0.00% 19.23% 19.23% 0.00% 19.23% 19.23% 192.31
12 25.03.2012 23:59 - 01.04.2012 23:59 0.78 0.78 0.00% 19.23% 19.23% 0.00% 19.23% 19.23% 192.31
13 01.04.2012 23:59 - 08.04.2012 23:59 0.78 0.78 0.00% 19.23% 19.23% 0.00% 19.23% 19.23% 192.31
14 08.04.2012 23:59 - 15.04.2012 23:59 0.78 0.78 0.00% 19.23% 19.23% 0.00% 19.23% 19.23% 192.31
15 15.04.2012 23:59 - 22.04.2012 23:59 0.78 1.00 29.03% 53.85% 53.85% 29.03% 53.85% 53.85% 538.46
16 22.04.2012 23:59 - 29.04.2012 23:59 1.00 1.00 0.00% 53.85% 53.85% 0.00% 53.85% 53.85% 538.46
17 29.04.2012 23:59 - 06.05.2012 23:59 1.00 1.00 0.00% 53.85% 53.85% 0.00% 53.85% 53.85% 538.46
18 06.05.2012 23:59 - 13.05.2012 23:59 1.00 0.65 -35.00% 0.00% 0.00% -35.00% 0.00% 0.00% 0.00
19 13.05.2012 23:59 - 20.05.2012 23:59 0.65 0.65 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00
20 20.05.2012 23:59 - 27.05.2012 23:59 0.65 0.65 -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% -0.15
21 27.05.2012 23:59 - 03.06.2012 23:59 0.65 0.65 0.00% -0.02% -0.02% 0.00% -0.02% -0.02% -0.15
22 03.06.2012 23:59 - 10.06.2012 23:59 0.65 0.65 0.00% -0.02% -0.02% 0.00% -0.02% -0.02% -0.15
23 10.06.2012 23:59 - 17.06.2012 23:59 0.65 0.65 0.00% -0.02% -0.02% 0.00% -0.02% -0.02% -0.15
24 17.06.2012 23:59 - 24.06.2012 23:59 0.65 0.70 7.69% 7.68% 7.68% 7.69% 7.68% 7.68% 76.77
25 24.06.2012 23:59 - 01.07.2012 23:59 0.70 0.70 0.00% 7.68% 7.68% 0.00% 7.68% 7.68% 76.77
26 01.07.2012 23:59 - 08.07.2012 23:59 0.70 0.70 0.00% 7.68% 7.68% 0.00% 7.68% 7.68% 76.77
27 08.07.2012 23:59 - 15.07.2012 23:59 0.70 0.70 0.00% 7.68% 7.68% 0.00% 7.68% 7.68% 76.77
28 15.07.2012 23:59 - 22.07.2012 23:59 0.70 0.70 0.00% 7.68% 7.68% 0.00% 7.68% 7.68% 76.77
29 22.07.2012 23:59 - 29.07.2012 23:59 0.70 0.70 0.00% 7.68% 7.68% 0.00% 7.68% 7.68% 76.77
30 29.07.2012 23:59 - 05.08.2012 23:59 0.70 0.45 -35.71% -30.77% -30.77% -35.71% -30.77% -30.77% -307.69
31 05.08.2012 23:59 - 12.08.2012 23:59 0.45 0.45 0.00% -30.77% -30.77% 0.00% -30.77% -30.77% -307.69
32 12.08.2012 23:59 - 19.08.2012 23:59 0.45 0.45 0.00% -30.77% -30.77% 0.00% -30.77% -30.77% -307.69
33 19.08.2012 23:59 - 26.08.2012 23:59 0.45 0.45 0.00% -30.77% -30.77% 0.00% -30.77% -30.77% -307.69
34 26.08.2012 23:59 - 02.09.2012 23:59 0.45 0.35 -22.22% -46.15% -46.15% -22.22% -46.15% -46.15% -461.54
35 02.09.2012 23:59 - 09.09.2012 23:59 0.35 0.28 -18.86% -56.31% -56.31% -18.86% -56.31% -56.31% -563.08
36 09.09.2012 23:59 - 16.09.2012 23:59 0.28 0.28 0.00% -56.31% -56.31% 0.00% -56.31% -56.31% -563.08
37 16.09.2012 23:59 - 23.09.2012 23:59 0.28 0.30 5.63% -53.85% -53.85% 5.63% -53.85% -53.85% -538.46
38 23.09.2012 23:59 - 30.09.2012 23:59 0.30 0.36 19.97% -44.63% -44.63% 19.97% -44.63% -44.63% -446.31
39 30.09.2012 23:59 - 07.10.2012 23:59 0.36 0.36 0.00% -44.63% -44.63% 0.00% -44.63% -44.63% -446.31
40 07.10.2012 23:59 - 14.10.2012 23:59 0.36 0.34 -6.64% -48.31% -48.31% -6.64% -48.31% -48.31% -483.08
41 14.10.2012 23:59 - 21.10.2012 23:59 0.34 0.92 174.40% 41.85% 41.85% 174.40% 41.85% 41.85% 418.46
42 21.10.2012 23:59 - 28.10.2012 23:59 0.92 0.40 -56.62% -38.46% -38.46% -56.62% -38.46% -38.46% -384.62
43 28.10.2012 23:59 - 04.11.2012 23:59 0.40 0.40 0.00% -38.46% -38.46% 0.00% -38.46% -38.46% -384.62
44 04.11.2012 23:59 - 11.11.2012 23:59 0.40 0.40 0.00% -38.46% -38.46% 0.00% -38.46% -38.46% -384.62
45 11.11.2012 23:59 - 18.11.2012 23:59 0.40 0.39 -2.50% -40.00% -40.00% -2.50% -40.00% -40.00% -400.00
46 18.11.2012 23:59 - 25.11.2012 23:59 0.39 0.45 15.38% -30.77% -30.77% 15.38% -30.77% -30.77% -307.69
47 25.11.2012 23:59 - 02.12.2012 23:59 0.45 0.41 -8.89% -36.92% -36.92% -8.89% -36.92% -36.92% -369.23
48 02.12.2012 23:59 - 09.12.2012 23:59 0.41 0.40 -2.44% -38.46% -38.46% -2.44% -38.46% -38.46% -384.62
49 09.12.2012 23:59 - 16.12.2012 23:59 0.40 0.36 -10.00% -44.62% -44.62% -10.00% -44.62% -44.62% -446.15
50 16.12.2012 23:59 - 23.12.2012 23:59 0.36 0.41 12.50% -37.69% -37.69% 12.50% -37.69% -37.69% -376.92
51 23.12.2012 23:59 - 30.12.2012 23:59 0.41 0.41 2.47% -36.15% -36.15% 2.47% -36.15% -36.15% -361.54
52 30.12.2012 23:59 - 06.01.2013 23:59 0.41 0.41 0.00% -36.15% -36.15% 0.00% -36.15% -36.15% -361.54
53 06.01.2013 23:59 - 13.01.2013 23:59 0.41 0.41 0.00% -36.15% -36.15% 0.00% -36.15% -36.15% -361.54
54 13.01.2013 23:59 - 20.01.2013 23:59 0.41 0.41 0.00% -36.15% -36.15% 0.00% -36.15% -36.15% -361.54
55 20.01.2013 23:59 - 27.01.2013 23:59 0.41 0.41 0.00% -36.15% -36.15% 0.00% -36.15% -36.15% -361.54
56 27.01.2013 23:59 - 03.02.2013 23:59 0.41 0.34 -16.87% -46.92% -46.92% -16.87% -46.92% -46.92% -469.23
57 03.02.2013 23:59 - 10.02.2013 23:59 0.34 0.32 -6.96% -50.62% -50.62% -6.96% -50.62% -50.62% -506.15
58 10.02.2013 23:59 - 17.02.2013 23:59 0.32 0.31 -2.49% -51.85% -51.85% -2.49% -51.85% -51.85% -518.46
59 17.02.2013 23:59 - 24.02.2013 23:59 0.31 0.27 -13.74% -58.46% -58.46% -13.74% -58.46% -58.46% -584.62
60 24.02.2013 23:59 - 03.03.2013 23:59 0.27 0.34 25.93% -47.69% -47.69% 25.93% -47.69% -47.69% -476.92
61 03.03.2013 23:59 - 10.03.2013 23:59 0.34 0.35 2.94% -46.15% -46.15% 2.94% -46.15% -46.15% -461.54
62 10.03.2013 23:59 - 17.03.2013 23:59 0.35 0.35 0.00% -46.15% -46.15% 0.00% -46.15% -46.15% -461.54
63 17.03.2013 23:59 - 24.03.2013 23:59 0.35 0.29 -15.71% -54.62% -54.62% -15.71% -54.62% -54.62% -546.15
64 24.03.2013 23:59 - 31.03.2013 23:59 0.29 0.38 28.81% -41.54% -41.54% 28.81% -41.54% -41.54% -415.38
65 31.03.2013 23:59 - 07.04.2013 23:59 0.38 0.49 28.95% -24.62% -24.62% 28.95% -24.62% -24.62% -246.15
66 07.04.2013 23:59 - 14.04.2013 23:59 0.49 0.37 -24.49% -43.08% -43.08% -24.49% -43.08% -43.08% -430.77
67 14.04.2013 23:59 - 21.04.2013 23:59 0.37 0.44 18.03% -32.82% -32.82% 18.03% -32.82% -32.82% -328.15
68 21.04.2013 23:59 - 28.04.2013 23:59 0.44 0.51 16.76% -21.55% -21.55% 16.76% -21.55% -21.55% -215.54
69 28.04.2013 23:59 - 05.05.2013 23:59 0.51 0.51 0.00% -21.55% -21.55% 0.00% -21.55% -21.55% -215.54
70 05.05.2013 23:59 - 12.05.2013 23:59 0.51 0.51 0.00% -21.55% -21.55% 0.00% -21.55% -21.55% -215.54
71 12.05.2013 23:59 - 19.05.2013 23:59 0.51 0.47 -7.83% -27.69% -27.69% -7.83% -27.69% -27.69% -276.92
72 19.05.2013 23:59 - 26.05.2013 23:59 0.47 0.47 0.00% -27.69% -27.69% 0.00% -27.69% -27.69% -276.92
73 26.05.2013 23:59 - 02.06.2013 23:59 0.47 0.47 0.00% -27.69% -27.69% 0.00% -27.69% -27.69% -276.92
74 02.06.2013 23:59 - 09.06.2013 23:59 0.47 0.47 0.00% -27.69% -27.69% 0.00% -27.69% -27.69% -276.92
75 09.06.2013 23:59 - 16.06.2013 23:59 0.47 0.47 0.00% -27.69% -27.69% 0.00% -27.69% -27.69% -276.92
76 16.06.2013 23:59 - 23.06.2013 23:59 0.47 0.47 0.00% -27.69% -27.69% 0.00% -27.69% -27.69% -276.92
77 23.06.2013 23:59 - 30.06.2013 23:59 0.47 0.47 0.00% -27.69% -27.69% 0.00% -27.69% -27.69% -276.92
78 30.06.2013 23:59 - 07.07.2013 23:59 0.47 0.45 -4.26% -30.77% -30.77% -4.26% -30.77% -30.77% -307.69
79 07.07.2013 23:59 - 14.07.2013 23:59 0.45 0.45 0.00% -30.77% -30.77% 0.00% -30.77% -30.77% -307.69
80 14.07.2013 23:59 - 21.07.2013 23:59 0.45 0.45 0.00% -30.77% -30.77% 0.00% -30.77% -30.77% -307.69
81 21.07.2013 23:59 - 28.07.2013 23:59 0.45 0.45 0.00% -30.77% -30.77% 0.00% -30.77% -30.77% -307.69
82 28.07.2013 23:59 - 04.08.2013 23:59 0.45 0.45 0.00% -30.77% -30.77% 0.00% -30.77% -30.77% -307.69
83 04.08.2013 23:59 - 11.08.2013 23:59 0.45 0.30 -33.31% -53.83% -53.83% -33.31% -53.83% -53.83% -538.31
84 11.08.2013 23:59 - 18.08.2013 23:59 0.30 0.32 6.63% -50.77% -50.77% 6.63% -50.77% -50.77% -507.69
85 18.08.2013 23:59 - 25.08.2013 23:59 0.32 0.32 0.00% -50.77% -50.77% 0.00% -50.77% -50.77% -507.69
86 25.08.2013 23:59 - 01.09.2013 23:59 0.32 0.33 3.75% -48.92% -48.92% 3.75% -48.92% -48.92% -489.23
87 01.09.2013 23:59 - 08.09.2013 23:59 0.33 0.33 0.00% -48.92% -48.92% 0.00% -48.92% -48.92% -489.23
88 08.09.2013 23:59 - 15.09.2013 23:59 0.33 0.33 0.00% -48.92% -48.92% 0.00% -48.92% -48.92% -489.23
89 15.09.2013 23:59 - 22.09.2013 23:59 0.33 0.33 0.00% -48.92% -48.92% 0.00% -48.92% -48.92% -489.23
90 22.09.2013 23:59 - 29.09.2013 23:59 0.33 0.33 0.00% -48.92% -48.92% 0.00% -48.92% -48.92% -489.23
91 29.09.2013 23:59 - 06.10.2013 23:59 0.33 0.33 0.00% -48.92% -48.92% 0.00% -48.92% -48.92% -489.23
92 06.10.2013 23:59 - 13.10.2013 23:59 0.33 0.33 0.00% -48.92% -48.92% 0.00% -48.92% -48.92% -489.23
93 13.10.2013 23:59 - 20.10.2013 23:59 0.33 0.33 -0.60% -49.23% -49.23% -0.60% -49.23% -49.23% -492.31
94 20.10.2013 23:59 - 27.10.2013 23:59 0.33 0.33 0.00% -49.23% -49.23% 0.00% -49.23% -49.23% -492.31
95 27.10.2013 23:59 - 03.11.2013 23:59 0.33 0.33 0.00% -49.23% -49.23% 0.00% -49.23% -49.23% -492.31
96 03.11.2013 23:59 - 10.11.2013 23:59 0.33 0.33 0.00% -49.23% -49.23% 0.00% -49.23% -49.23% -492.31
97 10.11.2013 23:59 - 17.11.2013 23:59 0.33 0.33 0.00% -49.23% -49.23% 0.00% -49.23% -49.23% -492.31
98 17.11.2013 23:59 - 24.11.2013 23:59 0.33 0.33 0.00% -49.23% -49.23% 0.00% -49.23% -49.23% -492.31
99 24.11.2013 23:59 - 01.12.2013 23:59 0.33 0.33 0.00% -49.23% -49.23% 0.00% -49.23% -49.23% -492.31
100 01.12.2013 23:59 - 08.12.2013 23:59 0.33 0.40 20.00% -39.08% -39.08% 20.00% -39.08% -39.08% -390.77
101 08.12.2013 23:59 - 15.12.2013 23:59 0.40 0.40 0.00% -39.08% -39.08% 0.00% -39.08% -39.08% -390.77
102 15.12.2013 23:59 - 22.12.2013 23:59 0.40 0.40 0.00% -39.08% -39.08% 0.00% -39.08% -39.08% -390.77
103 22.12.2013 23:59 - 29.12.2013 23:59 0.40 0.40 0.00% -39.08% -39.08% 0.00% -39.08% -39.08% -390.77
104 29.12.2013 23:59 - 05.01.2014 23:59 0.40 0.40 0.00% -39.08% -39.08% 0.00% -39.08% -39.08% -390.77
105 05.01.2014 23:59 - 12.01.2014 23:59 0.40 0.40 0.00% -39.08% -39.08% 0.00% -39.08% -39.08% -390.77
106 12.01.2014 23:59 - 19.01.2014 23:59 0.40 0.40 0.00% -39.08% -39.08% 0.00% -39.08% -39.08% -390.77
107 19.01.2014 23:59 - 26.01.2014 23:59 0.40 0.40 0.00% -39.08% -39.08% 0.00% -39.08% -39.08% -390.77
108 26.01.2014 23:59 - 02.02.2014 23:59 0.40 0.40 0.00% -39.08% -39.08% 0.00% -39.08% -39.08% -390.77
109 02.02.2014 23:59 - 09.02.2014 23:59 0.40 0.40 0.00% -39.08% -39.08% 0.00% -39.08% -39.08% -390.77
110 09.02.2014 23:59 - 16.02.2014 23:59 0.40 0.40 1.01% -38.46% -38.46% 1.01% -38.46% -38.46% -384.62
111 16.02.2014 23:59 - 23.02.2014 23:59 0.40 0.40 -1.00% -39.08% -39.08% -1.00% -39.08% -39.08% -390.77
112 23.02.2014 23:59 - 02.03.2014 23:59 0.40 0.40 0.00% -39.08% -39.08% 0.00% -39.08% -39.08% -390.77
113 02.03.2014 23:59 - 09.03.2014 23:59 0.40 0.40 0.00% -39.08% -39.08% 0.00% -39.08% -39.08% -390.77
114 09.03.2014 23:59 - 16.03.2014 23:59 0.40 0.40 0.00% -39.08% -39.08% 0.00% -39.08% -39.08% -390.77
115 16.03.2014 23:59 - 23.03.2014 23:59 0.40 0.40 0.00% -39.08% -39.08% 0.00% -39.08% -39.08% -390.77
116 23.03.2014 23:59 - 30.03.2014 23:59 0.40 0.32 -19.60% -51.02% -51.02% -19.60% -51.02% -51.02% -510.15
117 30.03.2014 23:59 - 06.04.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
118 06.04.2014 23:59 - 13.04.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
119 13.04.2014 23:59 - 20.04.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
120 20.04.2014 23:59 - 27.04.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
121 27.04.2014 23:59 - 04.05.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
122 04.05.2014 23:59 - 11.05.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
123 11.05.2014 23:59 - 18.05.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
124 18.05.2014 23:59 - 25.05.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
125 25.05.2014 23:59 - 01.06.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
126 01.06.2014 23:59 - 08.06.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
127 08.06.2014 23:59 - 15.06.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
128 15.06.2014 23:59 - 22.06.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
129 22.06.2014 23:59 - 29.06.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
130 29.06.2014 23:59 - 06.07.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
131 06.07.2014 23:59 - 13.07.2014 23:59 0.32 0.32 0.00% -51.02% -51.02% 0.00% -51.02% -51.02% -510.15
132 13.07.2014 23:59 - 20.07.2014 23:59 0.32 0.44 38.19% -32.31% -32.31% 38.19% -32.31% -32.31% -323.08
133 20.07.2014 23:59 - 27.07.2014 23:59 0.44 0.44 0.00% -32.31% -32.31% 0.00% -32.31% -32.31% -323.08
134 27.07.2014 23:59 - 03.08.2014 23:59 0.44 0.44 0.00% -32.31% -32.31% 0.00% -32.31% -32.31% -323.08
135 03.08.2014 23:59 - 10.08.2014 23:59 0.44 0.44 0.00% -32.31% -32.31% 0.00% -32.31% -32.31% -323.08
136 10.08.2014 23:59 - 17.08.2014 23:59 0.44 0.44 0.00% -32.31% -32.31% 0.00% -32.31% -32.31% -323.08
137 17.08.2014 23:59 - 24.08.2014 23:59 0.44 0.44 0.00% -32.31% -32.31% 0.00% -32.31% -32.31% -323.08
138 24.08.2014 23:59 - 31.08.2014 23:59 0.44 0.44 0.00% -32.31% -32.31% 0.00% -32.31% -32.31% -323.08
139 31.08.2014 23:59 - 07.09.2014 23:59 0.44 0.50 13.73% -23.02% -23.02% 13.73% -23.02% -23.02% -230.15
140 07.09.2014 23:59 - 14.09.2014 23:59 0.50 0.50 0.00% -23.02% -23.02% 0.00% -23.02% -23.02% -230.15
141 14.09.2014 23:59 - 21.09.2014 23:59 0.50 0.50 -0.08% -23.08% -23.08% -0.08% -23.08% -23.08% -230.77
142 21.09.2014 23:59 - 28.09.2014 23:59 0.50 0.50 0.00% -23.08% -23.08% 0.00% -23.08% -23.08% -230.77
143 28.09.2014 23:59 - 05.10.2014 23:59 0.50 0.50 0.00% -23.08% -23.08% 0.00% -23.08% -23.08% -230.77
144 05.10.2014 23:59 - 12.10.2014 23:59 0.50 0.44 -12.00% -32.31% -32.31% -12.00% -32.31% -32.31% -323.08
145 12.10.2014 23:59 - 19.10.2014 23:59 0.44 0.28 -36.14% -56.77% -56.77% -36.14% -56.77% -56.77% -567.69
146 19.10.2014 23:59 - 26.10.2014 23:59 0.28 0.28 0.00% -56.77% -56.77% 0.00% -56.77% -56.77% -567.69
147 26.10.2014 23:59 - 02.11.2014 23:59 0.28 0.40 42.35% -38.46% -38.46% 42.35% -38.46% -38.46% -384.62
148 02.11.2014 23:59 - 09.11.2014 23:59 0.40 0.44 10.00% -32.31% -32.31% 10.00% -32.31% -32.31% -323.08
149 09.11.2014 23:59 - 16.11.2014 23:59 0.44 0.43 -1.36% -33.23% -33.23% -1.36% -33.23% -33.23% -332.31
150 16.11.2014 23:59 - 23.11.2014 23:59 0.43 0.43 0.00% -33.23% -33.23% 0.00% -33.23% -33.23% -332.31
151 23.11.2014 23:59 - 30.11.2014 23:59 0.43 0.43 0.00% -33.23% -33.23% 0.00% -33.23% -33.23% -332.31
152 30.11.2014 23:59 - 07.12.2014 23:59 0.43 0.40 -8.99% -39.23% -39.23% -8.99% -39.23% -39.23% -392.31
153 07.12.2014 23:59 - 14.12.2014 23:59 0.40 0.49 23.80% -24.77% -24.77% 23.80% -24.77% -24.77% -247.69
154 14.12.2014 23:59 - 21.12.2014 23:59 0.49 0.30 -38.65% -53.85% -53.85% -38.65% -53.85% -53.85% -538.46
155 21.12.2014 23:59 - 28.12.2014 23:59 0.30 0.30 0.00% -53.85% -53.85% 0.00% -53.85% -53.85% -538.46
156 28.12.2014 23:59 - 04.01.2015 23:59 0.30 0.30 0.00% -53.85% -53.85% 0.00% -53.85% -53.85% -538.46
157 04.01.2015 23:59 - 11.01.2015 23:59 0.30 0.46 53.00% -29.38% -29.38% 53.00% -29.38% -29.38% -293.85
158 11.01.2015 23:59 - 18.01.2015 23:59 0.46 0.46 0.00% -29.38% -29.38% 0.00% -29.38% -29.38% -293.85
159 18.01.2015 23:59 - 25.01.2015 23:59 0.46 0.45 -1.96% -30.77% -30.77% -1.96% -30.77% -30.77% -307.69
160 25.01.2015 23:59 - 01.02.2015 23:59 0.45 0.42 -6.22% -35.08% -35.08% -6.22% -35.08% -35.08% -350.77
161 01.02.2015 23:59 - 08.02.2015 23:59 0.42 0.41 -2.84% -36.92% -36.92% -2.84% -36.92% -36.92% -369.23
162 08.02.2015 23:59 - 15.02.2015 23:59 0.41 0.45 9.27% -31.08% -31.08% 9.27% -31.08% -31.08% -310.77
163 15.02.2015 23:59 - 22.02.2015 23:59 0.45 0.40 -10.71% -38.46% -38.46% -10.71% -38.46% -38.46% -384.62
164 22.02.2015 23:59 - 01.03.2015 23:59 0.40 0.51 28.00% -21.23% -21.23% 28.00% -21.23% -21.23% -212.31
165 01.03.2015 23:59 - 08.03.2015 23:59 0.51 0.50 -2.34% -23.08% -23.08% -2.34% -23.08% -23.08% -230.77
166 08.03.2015 23:59 - 15.03.2015 23:59 0.50 0.50 0.00% -23.08% -23.08% 0.00% -23.08% -23.08% -230.77
167 15.03.2015 23:59 - 22.03.2015 23:59 0.50 0.50 0.00% -23.08% -23.08% 0.00% -23.08% -23.08% -230.77
168 22.03.2015 23:59 - 29.03.2015 23:59 0.50 0.50 0.00% -23.08% -23.08% 0.00% -23.08% -23.08% -230.77
169 29.03.2015 23:59 - 05.04.2015 23:59 0.50 0.83 65.20% 27.08% 27.08% 65.20% 27.08% 27.08% 270.77
170 05.04.2015 23:59 - 12.04.2015 23:59 0.83 0.69 -16.46% 6.15% 6.15% -16.46% 6.15% 6.15% 61.54
171 12.04.2015 23:59 - 19.04.2015 23:59 0.69 0.59 -15.07% -9.85% -9.85% -15.07% -9.85% -9.85% -98.46
172 19.04.2015 23:59 - 26.04.2015 23:59 0.59 0.69 17.06% 5.54% 5.54% 17.06% 5.54% 5.54% 55.38
173 26.04.2015 23:59 - 03.05.2015 23:59 0.69 0.60 -12.54% -7.69% -7.69% -12.54% -7.69% -7.69% -76.92
174 03.05.2015 23:59 - 10.05.2015 23:59 0.60 0.60 0.83% -6.92% -6.92% 0.83% -6.92% -6.92% -69.23
175 10.05.2015 23:59 - 17.05.2015 23:59 0.60 0.58 -4.13% -10.77% -10.77% -4.13% -10.77% -10.77% -107.69
176 17.05.2015 23:59 - 24.05.2015 23:59 0.58 0.57 -1.72% -12.31% -12.31% -1.72% -12.31% -12.31% -123.08
177 24.05.2015 23:59 - 31.05.2015 23:59 0.57 0.58 1.40% -11.08% -11.08% 1.40% -11.08% -11.08% -110.77
178 31.05.2015 23:59 - 07.06.2015 23:59 0.58 0.55 -4.84% -15.38% -15.38% -4.84% -15.38% -15.38% -153.85
179 07.06.2015 23:59 - 14.06.2015 23:59 0.55 0.55 0.00% -15.38% -15.38% 0.00% -15.38% -15.38% -153.85
180 14.06.2015 23:59 - 21.06.2015 23:59 0.55 0.44 -19.45% -31.85% -31.85% -19.45% -31.85% -31.85% -318.46
181 21.06.2015 23:59 - 28.06.2015 23:59 0.44 0.44 -0.90% -32.46% -32.46% -0.90% -32.46% -32.46% -324.62
182 28.06.2015 23:59 - 05.07.2015 23:59 0.44 0.44 0.00% -32.46% -32.46% 0.00% -32.46% -32.46% -324.62
183 05.07.2015 23:59 - 12.07.2015 23:59 0.44 0.81 85.65% 25.38% 25.38% 85.65% 25.38% 25.38% 253.85
184 12.07.2015 23:59 - 19.07.2015 23:59 0.81 1.06 29.94% 62.92% 62.92% 29.94% 62.92% 62.92% 629.23
185 19.07.2015 23:59 - 26.07.2015 23:59 1.06 1.11 4.82% 70.77% 70.77% 4.82% 70.77% 70.77% 707.69
186 26.07.2015 23:59 - 02.08.2015 23:59 1.11 1.11 0.00% 70.77% 70.77% 0.00% 70.77% 70.77% 707.69
187 02.08.2015 23:59 - 09.08.2015 23:59 1.11 1.10 -0.90% 69.23% 69.23% -0.90% 69.23% 69.23% 692.31
188 09.08.2015 23:59 - 16.08.2015 23:59 1.10 1.10 0.00% 69.23% 69.23% 0.00% 69.23% 69.23% 692.31
189 16.08.2015 23:59 - 23.08.2015 23:59 1.10 0.67 -39.18% 2.92% 2.92% -39.18% 2.92% 2.92% 29.23
190 23.08.2015 23:59 - 30.08.2015 23:59 0.67 1.10 64.42% 69.23% 69.23% 64.42% 69.23% 69.23% 692.31
191 30.08.2015 23:59 - 06.09.2015 23:59 1.10 0.67 -39.09% 3.08% 3.08% -39.09% 3.08% 3.08% 30.77
192 06.09.2015 23:59 - 13.09.2015 23:59 0.67 2.30 242.84% 253.38% 253.38% 242.84% 253.38% 253.38% 2533.85
193 13.09.2015 23:59 - 20.09.2015 23:59 2.30 2.50 8.84% 284.62% 284.62% 8.84% 284.62% 284.62% 2846.15
194 20.09.2015 23:59 - 27.09.2015 23:59 2.50 2.50 -0.04% 284.46% 284.46% -0.04% 284.46% 284.46% 2844.62
195 27.09.2015 23:59 - 04.10.2015 23:59 2.50 2.50 0.00% 284.46% 284.46% 0.00% 284.46% 284.46% 2844.62
196 04.10.2015 23:59 - 11.10.2015 23:59 2.50 1.70 -32.01% 161.38% 161.38% -32.01% 161.38% 161.38% 1613.85
197 11.10.2015 23:59 - 18.10.2015 23:59 1.70 1.90 11.83% 192.31% 192.31% 11.83% 192.31% 192.31% 1923.08
198 18.10.2015 23:59 - 25.10.2015 23:59 1.90 1.90 0.00% 192.31% 192.31% 0.00% 192.31% 192.31% 1923.08
199 25.10.2015 23:59 - 01.11.2015 23:59 1.90 1.90 0.00% 192.31% 192.31% 0.00% 192.31% 192.31% 1923.08
