Через пару месяцев наступит конец 2017 года, а это значит что все больше разных организаций публикует свою отчетность. В первую очередь это касается центральные банки. Это сравнение платежного баланса 4 стран за 1 полугодие - Украины, России, Белоруссии и Казахстана. По Украине, НБУ составил отчет за 8 месяцев, но по России к сожалению доступная информация только за 6 месяцев. Поэтому сравнили сравнимое. Комментарии и выводы в конце поста, для удобства просмотра между таблиами.
Платежный баланс Украины
январь-июнь 2013 г. | январь-июнь 2016 г. | январь-июнь 2017 г. | |
А. Счет текущих операций | -5 477 | -848 | -1 260 |
Сальдо внешней торговли | -5 459 | -1 934 | -2 156 |
Сальдо внешней торговли товарами | -8 312 | -2 589 | -3 201 |
Сальдо внешней торговли услугами | 2 853 | 655 | 1 045 |
Сальдо частных валютных переводов | 4 922 | 3 722 | 4 001 |
Сальдо выплаты дохода по зарубежным инвестициям | -5 176 | -2 730 | -3 207 |
В. Счет операций с капиталом | 18 | 43 | 2 |
С. Финансовый счет | 4 977 | 1 212 | 3 303 |
Прямые инвестиции (сальдо) | 1 578 | 2 126 | 1 496 |
Портфельные инвестиции (сальдо) | 4 586 | -62 | 206 |
Долговые зарубежные инвестиции (сальдо) | -281 | -445 | 964 |
Ошибки и упущения | -906 | -407 | 637 |
D. Сальдо платежного баланса Украины | -482 | 407 | 2 045 |
Е. Наличная валюта в Украине | 394 | 2885 | 1 207 |
Платежный баланс России
январь-июнь 2013 г. | январь-июнь 2016 г. | январь-июнь 2017 г. | |
А. Счет текущих операций | 26 167 | 14 886 | 25 428 |
Сальдо внешней торговли | 66 589 | 33 905 | 46 926 |
Сальдо внешней торговли товарами | 90 711 | 44 650 | 59 603 |
Сальдо внешней торговли услугами | -24 122 | -10 745 | -12 677 |
Сальдо частных валютных переводов | 3 137 | 3 487 | 3 149 |
Сальдо выплаты дохода по зарубежным инвестициям | -43 604 | -22 525 | -24 658 |
В. Счет операций с капиталом | -38 | -1 340 | -142 |
С. Финансовый счет | -25 148 | -5 662 | -5 823 |
Прямые инвестиции (сальдо) | -16 270 | -7 584 | 1 382 |
Портфельные инвестиции (сальдо) | -972 | -169 | -3 689 |
Долговые зарубежные инвестиции (сальдо) | -3 769 | 2 932 | -5 817 |
Ошибки и упущения | -4 137 | -841 | 2300 |
D. Сальдо платежного баланса России | 981 | 7 883 | 19 463 |
Е. Наличная валюта в России | 4 564 | -1 079 | -3 937 |
Платежный баланс Белоруссии
январь-июнь 2013 г. | январь-июнь 2016 г. | январь-июнь 2017 г. | |
А. Счет текущих операций | -3 546 | -1 378 | -615 |
Сальдо внешней торговли | -85 | -136 | 413 |
Сальдо внешней торговли товарами | -1 296 | -1 145 | -1 013 |
Сальдо внешней торговли услугами | 1 212 | 1 009 | 1 425 |
Сальдо частных валютных переводов | 1 384 | 1 033 | 1 220 |
Сальдо выплаты дохода по зарубежным инвестициям | -4 846 | -2 275 | -2 247 |
В. Счет операций с капиталом | 4 | 2 | 1 |
С. Финансовый счет | 3 216 | 1 222 | 2 162 |
Прямые инвестиции (сальдо) | 1 577 | 877 | 851 |
Портфельные инвестиции (сальдо) | -13 | 60 | 1 393 |
Долговые зарубежные инвестиции (сальдо) | 827 | 296 | -316 |
Ошибки и упущения | 826 | -10 | 233 |
D. Сальдо платежного баланса Белоруссии | -327 | -153 | 1 548 |
Е. Наличная валюта в Белоруссии | 20 | -30 | -466 |
Платежный баланс Казахстана
январь-июнь 2013 г. | январь-июнь 2016 г. | январь-июнь 2017 г. | |
А. Счет текущих операций | 3 382 | -3 965 | -2 943 |
Сальдо внешней торговли | 19 212 | 4 415 | 8 541 |
Сальдо внешней торговли товарами | 22 239 | 6 307 | 10 613 |
Сальдо внешней торговли услугами | -3 026 | -1 892 | -2 072 |
Сальдо частных валютных переводов | -1 392 | -813 | -921 |
Сальдо выплаты дохода по зарубежным инвестициям | -11 481 | -5 745 | -8 558 |
В. Счет операций с капиталом | -6 | 29 | 267 |
С. Финансовый счет | 3 216 | 1 222 | 2 162 |
Прямые инвестиции (сальдо) | 4 161 | 5 338 | 3 168 |
Портфельные инвестиции (сальдо) | -1 097 | -3 027 | 2 133 |
Долговые зарубежные инвестиции (сальдо) | -2 775 | 2 521 | -2 651 |
Ошибки и упущения | -3 964 | -998 | -704 |
D. Сальдо платежного баланса Казахстана | 6 592 | -2 714 | -514 |
Е. Наличная валюта в Казахстане | - | - | - |
Для начала нужно пояснить, что счет текущих операций и сальдо платежного баланса очень зависят от торговли. Что удивительно, сальдо платежного баланса России за 1 полугодие почти 20 миллиардов, если сравнивать с 1 полугодием 2016 или тем-более 2013 года произошел огромный, многократный рост. Можно сделать главный вывод для России - в этом году ее экономика, не рухнет при этих условиях.
В Украине такая модель внешней торговли товарами, что всегда минусовое сальдо. В России - огромный плюс. Все дело в том что газ и нефть добывает и продает Россия (60% экспорта это минеральные ресурсы), но за транспортировку тоже платит довольно большие деньги Россия, поэтому счет внешней торговли услугами у Украины плюс, а у России минус.
В Белоруссии структура очень похожая на Украинскую. По услугам положительное сальдо, по товарам минус. В Казахстане ситуация по счете текущих операций можно сказать идентичная России. Страна тоже экспортирует много минеральных ресурсов.