|
|
Актуальность: 30 мин.
|
|
управление счётом » |
Базовая валюта | USD | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Инвестиции |
$8,682
|
||||||||||||
Макс. просадка (падение на графике) | -58.39% | ||||||||||||
Макс. прибыль (рост на графике) | 138.09% | ||||||||||||
Торговая стратегия | Импульсная | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Количество убыточных недель | 44.32% | ||||||||||||
Логин инвестора | 10000038 | ||||||||||||
Пароль инвестора | Investor12 | ||||||||||||
Счета с похожими именами |
![]() |